技術參數和性能
產品介紹:
五金工具壓扭試驗機主要用于測試螺絲刀批頭、鉆頭批頭、螺絲刀桿、扳手桿、風批頭等各種五金工具在壓力轉態下的扭轉、扭矩負荷、抗扭強度、扭轉剛度、扭矩變形、扭矩屈服等力學性能測試。
性能特點:
a. 主機框架包括臺面板,中橫梁、移動梁、立柱和滾珠絲杠,所有零件均為鋼件,結構緊湊,連接牢固,保證了試驗機的剛度和移動梁的運行平穩。
b. 試驗機分上下試驗空間,上空間做拉伸試驗,下空間做壓縮和彎曲試驗,減少了不同試驗更換試驗輔具的麻煩,并保證了試驗機的精度,操作簡便。
c. 試驗空間充分,可比較大限度的滿足各類試驗要求。
d. 機架防護外罩保證了滾珠絲杠的清潔,橫梁限位裝置可任。
技術參數:
型號 | WDW-10 |
試驗力(kN) | 10 |
準確度等級 | 0.5級 |
試驗力測量范圍 | 0.2%~100%FS(滿量程) |
試驗力示值相對誤差 | 優于示值的±0.5%以內 |
試驗力分辨率 | 試驗力的±1/300000(全程不分檔,且全程分辨率不變) |
變形測量范圍 | 0.2%~100%FS |
變形示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內 |
變形分辨率 | 變形量的1/300000 |
位移示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內 |
位移分辨率(μm) | 0.025 |
力控速率調節范圍 | 0.005~5%FS/s |
有效拉伸行程(可定制) | 700mm |
有效壓縮行程(可定制) | 700mm |
有效寬度空間(可定制) | 550mm |
整機電源 | 380V,50Hz,2~5kW |
工作環境 | 室溫~35℃,相對濕度不超過80% |
備注 | 1、設備所配夾具可根據用戶需求選配或定制; 2、可加配傳感器來擴展設備的測力范圍; 3、設備的拉伸行程可根據用戶需求加高。 |
