技術參數:
指標 50N型 100N型 200N型
比較大試驗力(N) 50 100 200
試驗力比較小讀數值(N) 0.001 0.01 0.01
試驗力示值重復性相對誤差(%) ≤1.0% ≤1.0% ≤1.0%
力指示裝置的相對分辨力(%) 0.5% 0.5% 0.5%
試驗力零點相對誤差(%) ±0.1% ±0.1% ±0.1%
示值進回程相對誤差(%) 1.5% 1.5% 1.5%
位移示值精度(%) ±(50+0.15l)um ±(50+0.15l)um ±(50+0.15l)um
拉伸試驗兩掛鉤間比較大距離(mm) 220 220 220
壓縮試驗兩壓盤間比較大距離(mm) 200 200 200
上下壓盤直徑(mm) 60 60 60
上下壓盤平行度誤差(mm) ≤0.05 ≤0.1 ≤0.2
上下壓盤中心線同軸度誤差(mm) ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5
凈重(kg) 35 35 35 |